Four-chaudière n°1 | Four-chaudière n°2 | Limite réglementaire d’émission | |
Janvier | 0.0101 | 0.0046 | 0.1 |
Février | 0.0086 | 0.0052 | |
Mars | 0.0174 | 0.0027 | |
Avril | Arrêt technique programmé | Arrêt technique programmé | |
Mai | 0.0127 | 0.0060 | |
Juin | 0.0051 | 0.0058 | |
Juillet | 0.0089 | 0.0153 | |
Août | 0.0103 | 0.0084 | |
Septembre | 0.0081 | Arrêt technique programmé | |
Octobre | 0.0130 | ||
Concentrations en dioxines et furannes (ng/Nm³) |